Severity: Notice
Message: Undefined index: 04
Filename: helpers/sf_helper.php
Line Number: 411
Backtrace:
File: /home/super/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/helpers/sf_helper.php
Line: 411
Function: _error_handler
File: /home/super/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/views/frontend/statistik.php
Line: 82
Function: getBulan
File: /home/super/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/views/layout_frontend.php
Line: 108
Function: view
File: /home/super/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/controllers/Frontend.php
Line: 272
Function: view
File: /home/super/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
No | Penerima Pesan | Jumlah Pesan | Dibalas | Ditanggapi | Tanggapan Dibalas |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLN Temanggung | 8 | 8 | 1 | 0 |
2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | PDAM Temanggung | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Dinas Perhubungan | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 3 | 3 | 2 | 1 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kecamatan Ngadirejo | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kecamatan Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kecamatan Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Desa Ringinanom Kecamatan Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Desa Purwosari Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Desa Pendowo Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bagian Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kecamatan Jumo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kecamatan Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kecamatan Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kantor Kemenag Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Desa Klepu Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kecamatan Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kecamatan Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 081325352872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kelurahan Parakan Kauman | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Desa Karangtejo Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bagian umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kecamatan Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kecamatan Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ATR BPN (Pertanahan) Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Desa Pare Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Admin Whatsapp Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bagian Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kecamatan Pringsurat | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kecamatan Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kecamatan Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Polres Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Desa Kemloko Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Desa Mergowati Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kecamatan Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Kecamatan Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | BPJS Kesehatan Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | BPS Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Baznas Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kecamatan Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kejaksaan Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Desa Mojosari Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kecamatan Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kecamatan Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kecamatan Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kodim 0706 Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Desa Ngropoh Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Desa Mojotengah Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikuti Media Sosial kami
© 2525 Pemerintah Kabupaten Temanggung