Statistik Tahun 2025



Rekap Per OPD Bulan Oktober Tahun 2025
No Penerima Pesan Jumlah Pesan Dibalas Ditanggapi Tanggapan Dibalas
1 Admin Whatsapp Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung 7 7 7 7
2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3 3 3 3
3 Dinas Perhubungan 3 3 3 3
4 PDAM Temanggung 2 2 0 0
5 Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2 2 2 2
6 Bagian Perekonomian 1 1 1 1
7 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 1 1 0 0
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 1 0 0
9 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 1 1 1
10 PLN Temanggung 1 1 0 0
11 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental 0 0 0 0
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 0
13 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 0 0 0
14 Kecamatan Kedu 0 0 0 0
15 Kecamatan Temanggung 0 0 0 0
16 Kecamatan Gemawang 0 0 0 0
17 Kantor Kemenag Temanggung 0 0 0 0
18 Desa Klepu Kranggan 0 0 0 0
19 BPJS Ketenagakerjaan 0 0 0 0
20 Bagian Hukum 0 0 0 0
21 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0 0 0 0
22 Inspektorat 0 0 0 0
23 Kecamatan Bejen 0 0 0 0
24 Kecamatan Kledung 0 0 0 0
25 Kecamatan Kaloran 0 0 0 0
26 Kelurahan Kranggan 0 0 0 0
27 Kelurahan Parakan Kauman 0 0 0 0
28 Desa Karangtejo Kecamatan Kedu 0 0 0 0
29 Bagian Organisasi 0 0 0 0
30 Dinas Sosial 0 0 0 0
31 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 0 0 0
32 Kecamatan Wonoboyo 0 0 0 0
33 Kecamatan Tretep 0 0 0 0
34 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung 0 0 0 0
35 ATR BPN (Pertanahan) Temanggung 0 0 0 0
36 Desa Pare Kranggan 0 0 0 0
37 Bagian Pembangunan 0 0 0 0
38 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 0 0 0 0
39 Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung 0 0 0 0
40 Kecamatan Jumo 0 0 0 0
41 Kecamatan Kandangan 0 0 0 0
42 Kecamatan Bansari 0 0 0 0
43 Polres Temanggung 0 0 0 0
44 Desa Kemloko Kranggan 0 0 0 0
45 Desa Mergowati Kecamatan Kedu 0 0 0 0
46 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0
47 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 0 0 0 0
48 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0
49 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0
50 Kecamatan Bulu 0 0 0 0
51 Kecamatan Tembarak 0 0 0 0
52 BPJS Kesehatan Temanggung 0 0 0 0
53 BPS Temanggung 0 0 0 0
54 Baznas Temanggung 0 0 0 0
55 Bagian umum 0 0 0 0
56 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0 0 0 0
57 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0
58 Kecamatan Selopampang 0 0 0 0
59 Kecamatan Candiroto 0 0 0 0
60 Sekretariat DPRD 0 0 0 0
61 Kejaksaan Temanggung 0 0 0 0
62 Desa Mojosari Bansari 0 0 0 0
63 SAMSAT Temanggung 0 0 0 0
64 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0
65 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 0 0 0 0
66 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 0 0
67 Kecamatan Pringsurat 0 0 0 0
68 Kecamatan Kranggan 0 0 0 0
69 Kecamatan Parakan 0 0 0 0
70 Kodim 0706 Temanggung 0 0 0 0
71 Desa Ngropoh Kranggan 0 0 0 0
72 Desa Mojotengah Kecamatan Kedu 0 0 0 0
73 Bagian Pemerintahan 0 0 0 0
74 Dinas Kesehatan 0 0 0 0
75 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 0 0 0 0
76 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0 0 0 0
77 Kecamatan Ngadirejo 0 0 0 0
78 Kecamatan Tlogomulyo 0 0 0 0
79 Desa Ringinanom Kecamatan Parakan 0 0 0 0
80 Desa Purwosari Kranggan 0 0 0 0
81 Desa Pendowo Kranggan 0 0 0 0
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung Kodepos 56216
Telepon: (0293) 4961389
Email: kominfo@temanggungkab.go.id

Ikuti Media Sosial kami

© 2525 Pemerintah Kabupaten Temanggung