No | Penerima Pesan | Jumlah Pesan | Dibalas | Ditanggapi | Tanggapan Dibalas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Admin Whatsapp Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung | 21 | 21 | 0 | 0 |
2 | PLN | 15 | 15 | 0 | 0 |
3 | Dinas Sosial | 6 | 6 | 1 | 1 |
4 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5 | 5 | 1 | 1 |
5 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | PDAM | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | Dinas Perhubungan | 3 | 3 | 1 | 0 |
9 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Dinas Penanaman Modal | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Kecamatan Parakan | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Dinas Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Kecamatan Kedu | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kecamatan Temanggung | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kecamatan Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kecamatan Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Desa Ringinanom Kecamatan Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kecamatan Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kecamatan Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kecamatan Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kecamatan Ngadirejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kecamatan Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bagian Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kecamatan Jumo | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kecamatan Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kecamatan Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kecamatan Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Bagian umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kecamatan Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kecamatan Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | BPJS Kesehatan Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bagian Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kecamatan Pringsurat | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kecamatan Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Sekretariat Dewan | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Kecamatan Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Kecamatan Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikuti Media Sosial kami
© 2424 Pemerintah Kabupaten Temanggung