Severity: Notice
Message: Undefined index: 04
Filename: helpers/sf_helper.php
Line Number: 418
Backtrace:
File: /home/laler/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/helpers/sf_helper.php
Line: 418
Function: _error_handler
File: /home/laler/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/views/frontend/statistik.php
Line: 82
Function: getBulan
File: /home/laler/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/views/layout_frontend.php
Line: 108
Function: view
File: /home/laler/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/application/controllers/Frontend.php
Line: 455
Function: view
File: /home/laler/web/wage.temanggungkab.go.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
| No | Penerima Pesan | Jumlah Pesan | Dibalas | Ditanggapi | Tanggapan Dibalas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagian Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kecamatan Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kecamatan Gemawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kodim 0706 Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Desa Ngropoh Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Desa Mojotengah Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dinas Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kecamatan Bejen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kecamatan Kledung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kecamatan Kaloran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Desa Ringinanom Kecamatan Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BPS Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Desa Pendowo Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Inspektorat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kecamatan Wonoboyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kecamatan Tretep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PLN Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kantor Kemenag Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Desa Klepu Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BPJS Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kecamatan Jumo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kecamatan Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kecamatan Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kelurahan Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Desa Purwosari Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Desa Karangtejo Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kecamatan Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kecamatan Tembarak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ATR BPN (Pertanahan) Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Desa Pare Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sekdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bagian Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kecamatan Selopampang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kecamatan Candiroto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Polres Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Desa Kemloko Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Desa Mergowati Kecamatan Kedu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kecamatan Pringsurat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kecamatan Kranggan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kecamatan Parakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BPJS Kesehatan Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kelurahan Parakan Kauman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Baznas Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Admin Whatsapp Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Bagian umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kecamatan Ngadirejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kecamatan Tlogomulyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PDAM Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kejaksaan Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Desa Mojosari Bansari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | SAMSAT Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ikuti Media Sosial kami
© 2626 Pemerintah Kabupaten Temanggung